| Potwór | Gracze | Mapa | Data | Resp |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Kryształowa Grota p.3 - sala 2 | 2026-03-16 19:39:09 | 2026-03-16 21:49:09 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Góralska Pieczara p.2 | 2026-03-16 19:34:05 | 2026-03-16 21:44:06 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Błota Sham Al | 2026-03-16 19:25:23 | 2026-03-16 21:45:23 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lochy Tristam | 2026-03-16 19:19:43 | 2026-03-16 21:29:44 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lazurytowa Grota p.3 - sala 2 | 2026-03-16 19:15:25 | 2026-03-16 21:05:25 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Teotihuacan | 2026-03-16 19:14:04 | 2026-03-17 13:54:04 |
![]() | ![]() ![]() | Kurhany Zwyciężonych | 2026-03-16 19:02:23 | 2026-03-16 21:12:50 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Wschodni Mictlan p.2 | 2026-03-16 18:56:10 | 2026-03-16 21:36:23 |
![]() | ![]() | Ślepe Wyrobisko | 2026-03-16 18:41:19 | 2026-03-16 20:31:19 |



















































