| Zdobycze | Gracze | Potwory | Mapa | Data |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Kuźnia Worundriela - Komnata Żaru | 2026-04-20 08:21:50 |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Przysiółek Valmirów | 2026-04-20 08:21:17 |
![]() | ![]() | ![]() | Głębokie Skałki p.3 | 2026-04-20 08:18:12 |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Sala Rady Orków | 2026-04-20 08:08:16 |
![]() | ![]() | ![]() | Sala Mroźnych Strzał | 2026-04-20 08:04:09 |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Sala Królewska | 2026-04-20 08:01:29 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Sala Tronowa | 2026-04-20 08:00:04 |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Piaszczysta Grota p.1 - sala 2 | 2026-04-20 07:56:52 |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Grobowiec Seta | 2026-04-20 07:41:59 |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Drzewo Dusz p.2 | 2026-04-20 07:32:47 |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zalana Grota | 2026-04-20 07:20:40 |
![]() | ![]() | ![]() | Schowek na Łupy | 2026-04-20 07:13:18 |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Sala Rady Orków | 2026-04-20 06:59:19 |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Krypty Bezsennych p.3 | 2026-04-20 06:44:39 |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lokum Złych Goblinów - warsztat | 2026-04-20 06:22:39 |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Drzewo Dusz p.2 | 2026-04-20 06:18:28 |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Piaszczysta Grota p.1 - sala 2 | 2026-04-20 06:17:02 |
![]() | ![]() ![]() | ![]() | Głusza Świstu | 2026-04-20 06:14:52 |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Sale Rozdzierania | 2026-04-20 05:58:36 |
![]() | ![]() | ![]() | Kurhany Zwyciężonych | 2026-04-20 05:48:28 |
![]() | ![]() | ![]() | Stukot Widmowych Kół | 2026-04-20 05:40:55 |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Drzewo Dusz p.2 | 2026-04-20 05:37:41 |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Drzewo Dusz p.2 | 2026-04-20 05:03:10 |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Sala Skaryfikacji Grzeszników | 2026-04-20 05:01:01 |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Złota Góra p.3 - sala 2 | 2026-04-20 04:59:51 |







































































































