| Zdobycze | Gracze | Potwory | Mapa | Data |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Wylęgarnia Choukkerów p.3 | 2023-11-25 07:57:50 |
![]() | Brak danych | Brak danych | Ithan | 2023-11-24 20:17:40 |
![]() | Brak danych | Brak danych | Dom Aukcyjny | 2023-11-24 16:36:06 |
![]() | Brak danych | Brak danych | Dom Aukcyjny | 2023-11-24 16:35:25 |
![]() ![]() | Brak danych | Brak danych | Dom Aukcyjny | 2023-11-24 16:35:15 |
![]() | Brak danych | Brak danych | Dom Aukcyjny | 2023-11-24 16:35:06 |
![]() | Brak danych | Brak danych | Dom Aukcyjny | 2023-11-24 16:35:01 |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Sala Królewska | 2023-11-24 15:39:00 |
![]() | Brak danych | Brak danych | Świątynia Hebrehotha - sala czciciela | 2023-11-24 15:03:12 |
![]() ![]() | Brak danych | Brak danych | Ithan | 2023-11-24 14:49:29 |
![]() | Brak danych | Brak danych | Dom Tunii | 2023-11-24 14:45:50 |
![]() | Brak danych | Brak danych | Dom Tunii | 2023-11-24 14:45:46 |
![]() | Brak danych | Brak danych | Tuzmer | 2023-11-24 11:46:32 |
![]() | Brak danych | Brak danych | Tuzmer | 2023-11-24 11:46:21 |
![]() | Brak danych | Brak danych | Tuzmer | 2023-11-24 11:46:08 |
![]() ![]() | Brak danych | Brak danych | Ithan | 2023-11-24 11:35:06 |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Kuźnia Worundriela p.7 - sala 4 | 2023-11-24 07:21:54 |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Krzaczasta Grota - sala główna | 2023-11-24 05:57:35 |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Chantli Cuaitla Citlalina | 2023-11-24 04:42:13 |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Grota Heretyków p.5 | 2023-11-23 16:59:28 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Sale Rozdzierania | 2023-11-21 22:33:29 |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Krzaczasta Grota - sala główna | 2023-11-21 13:50:40 |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Wschodni Mictlan p.9 | 2023-11-20 22:09:15 |
![]() | ![]() | ![]() | Firnowa Grota p.2 s.1 | 2023-11-20 20:02:55 |
![]() | ![]() | ![]() | Thuzal | 2023-11-20 16:45:19 |




















































