| Potwór | Gracze | Mapa | Data | Resp |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Polana Ścierwojadów | 2026-05-22 11:16:58 | 2026-05-22 12:46:58 |
![]() | ![]() ![]() ![]() | Wilcza Skarpa | 2026-05-22 11:15:09 | 2026-05-22 12:45:09 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Mroczny Przesmyk | 2026-05-22 11:12:59 | 2026-05-22 13:02:59 |
![]() | ![]() | Cmentarzysko Szerpów | 2026-05-22 11:02:57 | 2026-05-22 12:53:01 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Fortyfikacja p.2 | 2026-05-22 11:00:29 | 2026-05-22 12:30:29 |
![]() | ![]() ![]() | Wschodni Mictlan p.8 | 2026-05-22 10:48:30 | 2026-05-22 13:28:43 |
![]() | ![]() ![]() | Sala Tysiąca Świec | 2026-05-22 10:36:12 | 2026-05-22 12:56:12 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Migotliwa Pieczara | 2026-05-22 10:29:55 | 2026-05-23 02:29:56 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bandyckie Chowisko - skarbiec | 2026-05-22 10:12:19 | 2026-05-23 02:52:19 |
![]() | ![]() | Jaskinia Sępa s.1 | 2026-05-22 10:06:19 | 2026-05-22 12:56:39 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Źródło Wspomnień | 2026-05-22 10:04:12 | 2026-05-23 03:44:12 |
![]() | ![]() | Wyjący Wąwóz | 2026-05-22 09:37:33 | 2026-05-22 11:47:33 |
![]() | ![]() | Grota Skamieniałej Kory p.1 - sala 2 | 2026-05-22 09:32:10 | 2026-05-22 11:52:10 |
![]() | ![]() | Skalisty Styk | 2026-05-22 09:25:53 | 2026-05-22 12:05:53 |
![]() | ![]() | Orcza Wyżyna | 2026-05-22 09:17:29 | 2026-05-22 11:27:29 |
![]() | ![]() | Zachodni Mictlan p.2 | 2026-05-22 08:54:39 | 2026-05-22 11:34:52 |






















































