| Potwór | Gracze | Mapa | Data | Resp |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Kopalnia Margorii | 2026-04-07 14:43:30 | 2026-04-07 16:33:30 |
![]() | ![]() ![]() ![]() | Orla Grań | 2026-04-07 14:31:31 | 2026-04-07 16:01:32 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sala Lodowych Iglic | 2026-04-07 14:30:32 | 2026-04-07 14:57:12 |
![]() | ![]() | Krypty Dusz Śniegu p.3 | 2026-04-07 14:28:23 | 2026-04-07 16:18:23 |
![]() | ![]() ![]() ![]() | Pagórki Łupieżców | 2026-04-07 14:27:37 | 2026-04-07 14:50:58 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Kwieciste Kresy | 2026-04-07 14:19:24 | 2026-04-07 14:57:44 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Kwieciste Kresy | 2026-04-07 14:18:50 | 2026-04-07 16:38:50 |
![]() | ![]() ![]() ![]() | Pieczara Niepogody p.1 | 2026-04-07 14:17:45 | 2026-04-07 15:47:45 |
![]() | ![]() ![]() ![]() | Ciemnica Szubrawców p.1 - sala 1 | 2026-04-07 14:12:51 | 2026-04-07 15:42:51 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Potępione Zamczysko - głębokie lochy | 2026-04-07 14:09:44 | 2026-04-07 15:03:04 |









































